
| 1. Pod křížem 21 008 | 7. Bůčková 21 059 |
| 2. Lilijicová 21 045 - Křupavá ch. | 8. pod Bůčkovou (0,25 x 0,25 m) |
| 3. Lilijicová 21 045 - Středová ch. | 9. U paty 21 047 |
| 4. Lilijicová 21 045 - Lilijicová ch. | 10. Těsná 21 048 |
| 5. Maštale 21 009 | 11. Havraní 21 046 |
| 6. Balvanitá 21 058 | 12 Ostrožná 21 010 |
