Jeskyně Pod Děčínským Sněžníkem - seznam
Délka [m] |
Denivelace [m] |
Objem [m3] |
Překop | Body ve štole | Polygon | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeskyně č.1 | 158 | 34 | 2512 | P18,84,22,23,24 | 4029,456,450 | G01-G05,G56-G65 | areál PP |
Jeskyně č.2 | 36 | 16 | 650 | P10 | G10,4002 | G10-G13 | areál PP |
Jeskyně č.3 | 48 | 15 | 698 | P5 | 4015,G091 | G06-G09,G091 | areál PP |
Jeskyně č.4 | 148 | 22 | 1101 | P37 | 503,511,G25 | G25-G41 | nepřístupná |
Jeskyně č.5 | 102 | 14 | 1347 | P61 | G14,543 | G14-G24 | areál PP |
Jeskyně č.6 | 98 | 27 | 708 | ŠP4 | 4004,G48 | G48-G54 | zavalena |
Jeskyně č.7a | 46 | 19 | 209 | P62,69 | G66 | G66,G68 | nepřístupná |
Jeskyně č.7b | 10 | - | SL17,P29 | G67,G69 | G67,G69,G70 | nepřístupná | |
Jeskyně č.8 | 76 | 33 | 430 | P27 (?) | 4065 | G75-G79 | nepřístupná |
Jeskyně č.9a | 6 | - | ? | P41 | 486 | - | nepřístupná |
Jeskyně č.9b | 8 | - | ? | P44 | 488 | - | nepřístupná |
Jeskyně č.9c | 4 | - | ? | P48 | 4102 | - | nepřístupná |
Jeskyně č.10 | 30 | 23 | ? | nečíslovaný | 4129 | 89/1-89/4 | nepřístupná |
Jeskyně č.11 | cca 10 | ? | ? | nečíslovaný | ? | - | areál PP |
Jeskyně č.12 | 15 | 5 | 25 | P65 | 545 | - | areál PP |
