Svatojanská skála – souřadnice
Měřili: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Zdeněk Matějka, Eva Sádovská, Michal Zborník, Michal Novák, Michal Skalický, Erik Hamera, Jaroslava Křtěnská, Ondřej Škopek, Jiří Hrdlička, Petr Vojtík, Dagmar Syrovátková, Jiří Syrovátka.
Výpočet a vyrovnání: Michal Kolčava.
Měřeno: 1.10.1994—12.4.1997 (boční ostroh, Pod Křížem, Maštale, Ostrožná, Sonda pod křížem, Lilijicová, Havraní, U Paty, Těsná, bod 2158); 4.7.2008 (Balvanitá, Bůčková, Horní trativod, body 8 a 9 v jeskyni Pod Křížem, bod 009-X2). Podrobně viz „Měřický deník“ na konci tabulky.
Souřadnice WGS-84 (bod GSB 5): φ = 49,970444° N; λ = 14,137333° E.
Meridiánová konvergence (divergence, gama): γ = 8,038° (8,931g).
Aktualizace: 27.10.2022 MK.
V PŘESTAVBĚ !!
Bod | Souřadnicový systém JTSK | Výškový systém Jadran | Lokalizace | ||
---|---|---|---|---|---|
Y | X | H | h | ||
G 34 | 765 176,43 | 1053 325,68 | 231,10 | Svatý Jan, konec obce (trubka; asi zaniklý) | |
G 35 | 765 065,83 | 1053 234,36 | 233,02 | Svatý Jan, u fary (trubka; zasypán, asi zaniklý) | |
G 38 | 765 265,16 | 1053 136,32 | 235,00 | Svatý Jan, čp.24 (trubka; zasypán, asi zaniklý) | |
G 100 | 765 026,56 | 1053 201,20 | 233,529 | −163,67 | Svatý Jan, parkoviště (hřebík) |
GSB 3 | 764 275,97 | 1052 823,59 | 429,26 | Paraple, hrana lomu (mezník) | |
GSB 4 | 764 745,13 | 1053 053,20 | 383,56 | −13,64 | boční ostroh Svatojanské skály (mezník) |
GSB 5 | 764 754,90 | 1053 090,85 | 397,20 | 0,00 | vrchol Svatojanské skály (hřebová značka) |
2108 | 764 759,24 | 1053 085,90 | 372,74 | −24,46 | Pod Křížem, Portál |
1 | 764 757,24 | 1053 092,39 | 374,43 | −22,77 | Pod Křížem, Portál |
2 | 764 751,29 | 1053 092,44 | 374,57 | −22,63 | Pod Křížem, Portál, závěr |
3 | 764 750,14 | 1053 090,74 | 376,62 | −20,58 | Pod Křížem, křížení chodeb |
4 | 764 750,83 | 1053 088,61 | 378,04 | −19,16 | Pod Křížem, chodba k zadním vrátkům |
5 | 764 747,76 | 1053 087,72 | 378,32 | −18,88 | Pod Křížem, Zadní chodba |
6 | 764 758,55 | 1053 092,63 | 377,58 | −19,62 | Pod Křížem, Horní chodba |
7 | 764 752,69 | 1053 096,16 | 377,09 | −20,11 | Pod Křížem, Horní chodba |
8 | 764 749,98 | 1053 086,78 | 379,16 | −18,04 | Pod Křížem, chodba k zadním vrátkům |
9 | 764 749,56 | 1053 083,80 | 382,52 | −14,68 | Pod Křížem, zadní vrátka |
2109 | 764 725,16 | 1053 080,63 | 378,74 | −18,46 | Maštale, Východní portál |
1 | 764 736,22 | 1053 077,75 | 375,11 | −22,09 | Maštale, Spojovací chodba, sonda |
2 | 764 740,30 | 1053 077,68 | 375,30 | −21,90 | Maštale, Spojovací chodba |
3 | 764 744,68 | 1053 073,03 | 377,01 | −20,19 | Maštale, Západní portál |
4 | 764 741,07 | 1053 072,89 | 377,84 | −19,36 | Maštale, komín |
5 | 764 741,07 | 1053 072,89 | 378,88 | −18,32 | Maštale, komín, ústí na povrch |
009-X2 | 764 719,67 | 1053 085,56 | 381,54 | −15,66 | otvor se signálem radiotestu |
2110 | 764 730,75 | 1053 093,31 | 391,88 | −5,32 | Ostrožná jeskyně |
2110-S | 764 753,33 | 1053 096,05 | 390,56 | −6,64 | Sonda pod křížem |
2145/I | 764 768,97 | 1053 102,12 | 352,88 | −44,32 | Lilijicová, portál Lilijicové chodby |
2145/II | 764 764,57 | 1053 093,23 | 358,48 | −38,72 | Lilijicová, portál Křupavé chodby |
1 | 764 765,76 | 1053 102,09 | 353,04 | −44,16 | Lilijicová, Lilijicová chodba |
2 | 764 762,80 | 1053 102,97 | 353,10 | −44,10 | Lilijicová, Lilijicová chodba |
3 | 764 759,40 | 1053 103,11 | 353,37 | −43,83 | Lilijicová, Lilijicová chodba |
4 | 764 754,99 | 1053 101,23 | 354,19 | −43,01 | Lilijicová, Lilijicová chodba, 1.dutina |
5 | 764 754,44 | 1053 102,09 | 354,58 | −42,62 | Lilijicová, Lilijicová chodba, 2.dutina |
6 | 764 751,54 | 1053 100,92 | 355,17 | −42,03 | Lilijicová, Lilijicová chodba, 2.dutina |
7 | 764 747,80 | 1053 101,48 | 356,32 | −40,88 | Lilijicová, Vinný dóm |
8 | 764 748,67 | 1053 098,84 | 358,19 | −39,01 | Lilijicová, Vinný dóm |
9 | 764 749,14 | 1053 097,52 | 358,51 | −38,69 | Lilijicová, Vinný dóm |
10 | 764 749,69 | 1053 098,19 | 358,48 | −38,72 | Lilijicová, Křupavá chodba |
11 | 764 752,13 | 1053 096,90 | 358,00 | −39,20 | Lilijicová, Křupavá chodba, Hrnec |
12 | 764 753,36 | 1053 097,51 | 357,75 | −39,45 | Lilijicová, Křupavá chodba |
13 | 764 758,90 | 1053 097,46 | 357,97 | −39,23 | Lilijicová, Křupavá chodba |
14 | 764 760,42 | 1053 096,53 | 358,21 | −38,99 | Lilijicová, Křupavá chodba |
15 | 764 763,20 | 1053 096,74 | 358,46 | −38,74 | Lilijicová, Křupavá chodby |
16 | 764 764,24 | 1053 094,08 | 359,02 | −38,18 | Lilijicová, portál Křupavé chodby |
17 | 764 744,26 | 1053 100,63 | 359,25 | −37,95 | Lilijicová, Vinný dóm |
18 | 764 741,03 | 1053 104,48 | 361,87 | −35,33 | Lilijicová, Sintrový zával |
19 | 764 738,47 | 1053 106,28 | 362,30 | −34,90 | Lilijicová, Sintrový zával |
19A | 764 736,37 | 1053 105,51 | 363,66 | −33,54 | Lilijicová, horní čelba (nestabilizováno) |
19B | 764 738,76 | 1053 109,10 | 361,94 | −35,26 | Lilijicová, dolní čelba (nestabilizováno) |
20 | 764 741,95 | 1053 103,47 | 358,37 | −38,83 | Lilijicová, dolní sonda |
2146 | 764 807,97 | 1053 174,37 | 359,69 | −37,51 | Havraní jeskyně |
1 | 764 804,06 | 1053 174,57 | 359,63 | −37,57 | Havraní, konec (nestabilizováno) |
2147 | 764 774,02 | 1053 104,86 | 340,38 | −56,82 | U Paty |
1 | 764 772,77 | 1053 107,36 | 340,38 | −56,82 | U Paty, konec (nestabilizováno) |
2148 | 764 791,03 | 1053 123,03 | 327,09 | −70,11 | Těsná jeskyně |
1 | 764 789,64 | 1053 123,58 | 326,53 | −70,67 | Těsná, průběh (nestabilizováno) |
2 | 764 788,34 | 1053 124,79 | 325,86 | −71,34 | Těsná, průběh (nestabilizováno) |
3 | 764 786,09 | 1053 124,14 | 324,97 | −72,23 | Těsná, průběh (nestabilizováno) |
4 | 764 785,76 | 1053 124,48 | 324,80 | −72,40 | Těsná, konec (nestabilizováno) |
2158 | 764 761,33 | 1053 076,10 | 364,24 | −32,96 | Balvanitá jeskyně, portál |
1 | 764 762,29 | 1053 077,86 | 364,24 | −32,96 | Balvanitá, portál (nestabilizováno) |
2 | 764 760,29 | 1053 077,91 | 364,24 | −32,96 | Balvanitá (nestabilizováno) |
3 | 764 758,87 | 1053 076,58 | 366,52 | −30,68 | Balvanitá, síňka (nestabilizováno) |
4 | 764 759,91 | 1053 074,38 | 368,28 | −28,92 | Balvanitá, kanálek, ústí (nestabilizováno) |
5 | 764 757,65 | 1053 074,66 | 370,23 | −26,97 | Horní trativod, ústí (nestabilizováno) |
6 | 764 755,51 | 1053 076,42 | 369,08 | −28,12 | Horní trativod, konec (nestabilizováno) |
2159 | 764 762,97 | 1053 064,76 | 355,35 | −41,85 | Bůčková jeskyně (nestabilizováno) |
Měřický deník: | |
---|---|
Datum | Činnost |
1.10.1994 | Havraní jeskyně, bod 1. |
2.10.1994 | Maštale, body 1—5. U Paty, bod 1. Těsná jeskyně, body 1—4. |
?.3.1996 | Pod Křížem, body 1—7. |
10.11.1996 | Body GSB 3; GSB 4; GSB 5; 2108; 2145/I; 2145/II; 2147; 2148; 2158. |
16.11.1996 | Body 2109; 2110; 2110-S. Lilijicová jeskyně, body 1—20. |
12.4.1997 | Bod 2146. |
4.7.2008 | Pod Křížem, body 8—9. Bod 009-X2. Balvanitá jeskyně, body 1—6. Bůčková jeskyně. |